Возможные варианты цветов наружных жалюзи
| No | Лак | Название цвета | RAL | VSR |
| 1 | H | белый (сигнальный) | (9003) | 010 |
| 12 | H | светло-серый | - | 904 |
| 13 | H | серый агат | 7038 | - |
| 14 | H | белый алюминий | 9006 | 140 |
| 14 | SP | белый алюминий | 9006 | 140 |
| 22 | H | легкий слоновый | - | 240 |
| 36 | H | белая устрица | 1013 | - |
| 44 | H | под дерево | - | - |
| 49 | H | красный | 9004 | - |
| 190 | S | цвет серебристой парчи | - | 140 |
| 191 | S | кремнево-серый | (9007) | - |
| 380 | H | темно-серый | 7043 | - |
| 702 | H | зелено-бежевый | - | - |
| 950 | H | серебристо-серый | - | - |
- H — глянцевый лак
- S — структурированный лак
- SP — полуперфорированный глянцевый лак
